上海电力大学2023各省最低录取分数线-全讯5123
上海电力大学2023各省最低录取分数线(一览)
2023上海电力大学在浙江普通类录取分数线608分;上海电力大学在河北本科批物理普通类录取分数线570分;上海电力大学在山东普通类录取分数线580分等,下文是上海电力大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
上海电力大学2023各省最低录取分数线
2023各省上海电力大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 582/13798 | 录取率 | 448 | -1 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 570/32803 | 录取率 | 439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批b段 | 普通类 | 523/24390 | 录取率 | 480 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 598/11747 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 619/7227 | 录取率 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批a段 | 普通类 | 542/8712 | 录取率 | 408 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 608/26857 | 录取率 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/20902 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 567/12207 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 608/44765 | 录取率 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 639/19324 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 578/25385 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/23498 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 504/21275 | 录取率 | 495 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 583/14629 | 录取率 | 518 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 580/38811 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 597/26131 | 录取率 | 443 |
上海电力大学各省录取分数线2022
2022各省上海电力大学录取分数线:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 上海电力大学(01) | 555 | 15752 |
天津 | 本科a批 | 上海电力大学1组 | 623 | 9588 |
上海 | 本科批 | 上海电力(02) | 470 | 24016 |
本科批 | 上海电力(01) | 508 | 15882 | |
本科批 | 上海电力(04) | 467 | 24652 | |
本科批 | 上海电力(05) | 467 | 24652 | |
本科批 | 上海电力(03) | 466 | 24851 | |
江苏 | 本科批 | 上海电力大学03组 | 586 | 22803 |
本科批 | 上海电力大学01组 | 550 | 11250 | |
本科批 | 上海电力大学02组 | 580 | 27305 | |
福建 | 本科批 | 上海电力大学999组 | 581 | 14213 |
湖北 | 本科批 | 上海电力大学第02组 | 570 | 19208 |
本科批 | 上海电力大学第01组(少数民族预科班) | 551 | 29090 | |
湖南 | 本科批 | 上海电力大学第1组 | 576 | 17398 |
本科批 | 上海电力大学第2组(少数民族预科班) | 552 | 30398 | |
广东 | 本科批 | 上海电力大学203组 | 599 | 22458 |
本科批 | 上海电力大学201组 | 597 | 24115 | |
海南 | 本科批 | 上海电力大学(01) | 643 | 5045 |
上海电力大学介绍
上海电力大学是中央与上海市共建、以上海市管理为主的全日制普通高等院校。学校创建于1951年,1985年1月升格为本科,更名为上海电力学院,2018年12月,经教育部批准更名为上海电力大学。学校现有杨浦、浦东两个校区,全日制在校生一万两千余人,教职工一千余人。
学校有国家级特色专业3个,教育部专业综合改革试点专业1个,上海市专业综合改革试点专业2个。拥有上海市iv高峰学科1个,高原学科1个,上海市一流学科1个,上海市重点学科6个,市教委重点学科5个。
上海电力大学优势学科
上海市iv高峰学科(1个):环境与生态
上海市ii类高原学科(1个):电力工程
上海市重点学科(6个):动力工程及工程热物理、电气工程、化学工程与技术、物理学、信息与通信工程、控制科学与工程
上海市教委重点学科(4个):现代电力系统与电站自动化、电力清洁生产与节能、电力企业信息化与决策支持、电厂应用化学与环境保护
上海电力学院王牌专业
上海电力学院王牌专业有电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、软件工程、环境工程、机械设计制造及其自动化等。
全讯600cc大白菜 copyright © 2018-2023 xgkzytb.com
联系邮箱:1143016716@qq.com
好学筑梦网 全讯5123的版权所有